Unit İzolasyon Direnci Test Cihazı
Not: Bu ürünün garanti süresi 2 yıldır.
UYARI: Ürün değişim ve iade işlemleri için Unit ürünleri üzerinde yer alan QR kod altında seri numarası bulunmaktadır. Seri numarası olan ürünlerin değişim ve iade işlemleri kolaylıkla halledilebilmektedir. Fakat seri numarası bulunmayan ürünlerin iade ve değişimi sağlanmamaktadır.
Bu ürün, Unit markasının üretmiş olduğu test cihazı modellerinden biridir.
İzolasyon direninin ölçülmesi işlemlerinde kullanılan bu cihaz yüksek voltajlı yalıtım direncini test edebilmektedir.
500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V ve 12000V olmak üzere 6 aralıklıdır ve 12000V hariç her aralıkta %10 kademeli voltaj ince ayarı özelliği bulunur.
Polarizasyon indeksi (PI), dielektrik soğurma oranı (DAR), AC ve DC voltaj ve yalıtım direncini ölçebilir.
Elde ettiği test ölçüm verilerini cihaz belleğine kayıt edebilme özelliğine sahiptir.
Kayıt ettiği tüm bu verileri USB kablosu aracılığı ile bilgisayara kolay ve rahat bir şekilde aktarabilmektedir.
Aktarım işlemini ise gerçek zamanlı olarak gerçekleştirir.
Yüksek kaliteli ve sağlam bir yapısı vardır.
Aşırı menzil alarmına ve 999 tarih seti depolayabilme kapasitesine sahiptir.
LCD arka ışığı ile kullanıcıya çok daha konforlu çalışma imkanı sağlar.
İzolasyon test cihazı ile ölçüm yaparken ölçüm süresi seçilebilir ve karşılaştırmalı ölçümler yapılabilmektedir.
Düşük pil göstergesi üzerinden pil durumu takip edilebilir.
Kullanımı kolay ve rahat olan test cihazı geniş kullanım alanına sahip olup, güç ekipmanı, güç ölçümü ve bakımı için yaygın bir şekilde tercih edilmektedir.
Özellikler | Menzil | UT516B |
İzolasyon Direnci Ölçümü | 500V | 0.50MΩ~4.99G | ±(5%+5) |
5.00G-49.9GΩ | ±(10%+10) |
50.0GΩ-500GΩ | sadece referans için |
1000V | 1.00MΩ-9.99GΩ | ±(5%+5) |
10.0G-99.9GΩ | ±(%15+10) |
100GΩ-1000GΩ | sadece referans için |
2500V | 2.50MΩ-24.9GΩ | ±(5%+5) |
25.0G-249GΩ | ±(%15+10) |
250GΩ-2.5TΩ | sadece referans için |
5000V | 5.00MΩ-49.9GΩ | ±(5%+5) |
50G-499GΩ | ±(%15+20) |
500GΩ-5.0TΩ | sadece referans için |
10000V | 10.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) |
100G-999GΩ | ±(20%+20) |
1000GΩ-10TΩ | sadece referans için |
12000V | 12.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) |
100G-999GΩ | ±(20%+20) |
1000GΩ-10TΩ | sadece referans için |
çıkış voltajı | 500V | 0~+%10 |
1000V | 0~+%10 |
2500V | 0~+%10 |
5000V | 0~+%10 |
10000V | -5~+%10 |
12000V | -5~+%10 |
Yük akımı | 500V (R=500KΩ) 1mA | %0—+%20 |
1000V (R=1MΩ) 1mA | %0—+%20 |
2500V (R=2.5MΩ) 1mA | %0—+%20 |
5000V (R=5MΩ) 1mA | %0—+%20 |
10000V (R=10MΩ) 0.15~1.2mA | %0—+%20 |
12000V (R=12MΩ) 0.15~1.2mA | %0—+%20 |
DC voltaj ölçümü | 30V~1000V | ±(3+5) |
AC voltaj ölçümü | 30V~750V (50~60Hz) | ±(3+5) |
Özellikler |
Veri analizi için PC yazılımı | | √ |
Arka Işık İşlevi | | √ |
Tarih depolama | 999 tarih seti | √ |
Dielektrik Soğurma Oranı (DAR) | 0,00~999 | √ |
Polarizasyon İndeksi (PI) | 0,00~999 | √ |
Genel özellikleri |
Güç | 1,5V alkalin piller (LR14) X 10, güç adaptörü |
Ürün rengi | kırmızı ve gri |
Ürün net ağırlığı | 6.6kg |
Ürün boyutu | 410*342*204mm |
Standart aksesuarlar | Kullanım kılavuzu, Test uçları (her biri kırmızı/siyah/yeşil 1), USB kablosu, güç adaptörü, 1,5V alkalin piller, |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, alet kutusu |